Tilastot
Kauden 2010 tilastot:
| Nimi | ottelut | maalit | syötöt |
| Markku Aho | 9 | 6 | |
| Anssi Koponen | 8 | 5 | 4 |
| Sami Salo (C) | 8 | 3 | |
| Joni Nyqvist | 10 | 3 | |
| Jukka Väänänen | 9 | 1 | |
| Henri Nikulainen | 6 | 1 | |
| Jani Åkerlund | 3 | 1 | |
| Markus Asikainen | 2 | 1 | |
| Antti Koivisto | 7 | 1 | |
| Tuomas Marttila | 11 | ||
| Markku Luolakari | 11 | ||
| Lauri Vuorio | 9 | ||
| Henri Utriainen | 5 | ||
| Juha Hopia | 5 | ||
| Eric Puchner | 2 | ||
| Timo Penttilä | 1 |
Kortit:
Tuomas Marttila 1 keltainen, Jani Åkerlund 1 keltainen
–
Kauden 2009 tilastot:
| Nimi | ottelut | maalit | syötöt |
| Sami Salo | 12 | 6 | |
| Antti Koivisto | 7 | 5 | |
| Timo Penttilä | 6 | 5 | |
| Joni Nyqvist | 10 | 5 | |
| Markus Asikainen | 10 | 4 | |
| Jani Åkerlund | 7 | 1 | 1 |
| Henri Nikulainen | 4 | 1 | |
| Markku Aho | 6 | 3 | |
| Markku Luolakari | 11 | 1 | |
| Tuomas Marttila (C) | 11 | ||
| Lauri Vuorio | 8 | ||
| Jukka Väänänen | 5 | ||
| Juha Hopia | 5 | ||
| Eric Puchner | 5 | ||
| Arttu Ansamaa | 4 | ||
| Timo Lehtimaa | 1 |
Kortit:
Antti 1 keltainen ja 1 punainen, Timo P. 1 keltainen
Kauden 2008 tilastot:
| Nimi | ottelut | maalit | syötöt |
| Antti Koivisto | 5 | 3 | 2 |
| Sami Salo | 9 | 3 | 1 |
| Joni Nyqvist | 10 | 2 | 1 |
| Juha Hopia | 7 | 2 | 1 |
| Markku Aho | 9 | 2 | |
| Jani Åkerlund | 6 | 2 | |
| Karri Korhonen | 5 | 2 | |
| Ansku Jääskeläinen | 1 | 1 | |
| Markus Asikainen | 8 | 1 | |
| Markku Luolakari | 11 | ||
| Tuomas Marttila (C) | 10 | ||
| Lauri Vuorio | 8 | ||
| Henri Nikulainen | 7 | ||
| Eric Puchner | 7 | ||
| Simo Koskelo | 3 | ||
| Sami Rinkinen | 3 | ||
| Jani Matikainen | 1 | ||
| Kalle Suomi | 1 |
Kortit:
Henri 2 keltainen
Antti 1 keltainen
Tuomas 1 keltainen